國六 福田祥菱M3.1米冷藏車,整車型號:BJ5031XLC5JV4-51,底盤型號:BJ1031V5JV4-51,整車尺寸:5070*1765*2490mm,廂體尺寸:3120*1580*1560mm,東安汽油116馬力,5檔、2750軸距,1520單排、121后橋、175R14后雙胎、電子助力、ABS,可調大燈、油剎,ABS,原廠空調,175R14后雙胎,廂體采用內外玻璃鋼、中間8CM 高密度保溫板、底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,加裝凱利280D零下15度制冷機組。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 福田牌 | 公告批次 | 327 |
產品名稱 | BJ5031XLC5JV4-51型冷藏車 | 產品號 | ANUMA6CM053 |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 |
整備質量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.99 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1245 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2400,2750 |
軸荷(Kg) | 1225/2270 | **高車速(Km/h) | **,110 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4870,4620,5070×1665×1890,1910 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 輪胎規格 | 175R14LT8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1280 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。